Tabela de Medidas
Partes de Cima
Partes de Baixo
Tamanho | PP (34) | P (36 e 38) | M (40 e 42) | G (44 e 46) | GG (48 e 50) |
---|---|---|---|---|---|
Busto | 83 a 86 cm | 86 a 95 cm | 96 a 103 cm | 103 a 115 cm | 116 a 120 cm |
Costas | 36 a 38 cm | 37 a 41 cm | 42 a 46 cm | 47 a 50 cm | 51 a 53 cm |
Cintura | 70 a 75 cm | 82 a 84 cm | 90 a 95 cm | 96 a 110 cm | 111 a 115 cm |
Quadril | 93 a 95 cm | 97 a 102 cm | 104 a 107 cm | 108 a 130 cm | 130 a 140 cm |
Tamanho | P (34 e 38) | M (40 e 42) | G (44) | GG (46) |
---|---|---|---|---|
Cintura | 73 a 80 cm | 81 a 89 cm | 90 a 100 cm | 101 a 108 cm |
Quadril | 93 a 100 cm | 101 a 105 cm | 106 a 120 cm | 121 a 130 cm |
OBS: A tabela de medidas é apenas uma referência base para escolha do tamanho/numeração e pode variar conforme o modelo. A modelagem da Yacamim é um pouco mais ampla que o padrão, e pode vestir numerações maiores. Em caso de dúvidas, solicite as medidas das peças para as consultoras da loja virtual via Whatsapp.